№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательные программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе среднего образования |
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - Бакалавриат |
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль - Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов)
|
1 | Очная | 19 3 | 0 0 | 0 0 | 36 5 |
2 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
2 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 10 |
3 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - Бакалавриат |
41.03.05 Международные отношения (профиль - Политика, экономика, бизнес)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (профиль - Связи с общественностью и коммуникативные технологии)
|
1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат |
09.03.04 Программная инженерия (профиль - Разработка программно-информационных систем)
09.03.04 Программная инженерия (профиль - Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем) |
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 55 15 |
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль - Возобновляемые источники энергии и гидроэлектростанции)
|
1 | Очная | 21 0 | 0 0 | 0 0 | 35 10 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 10 |
6 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 10 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат |
40.03.01 Юриспруденция (профиль - Государственно-правовой)
40.03.01 Юриспруденция (профиль - Гражданско-правовой) 40.03.01 Юриспруденция (профиль - Уголовно-правовой) |
1 | Очная | 12 9 | 0 0 | 0 0 | 293 84 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 58 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 9 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Бакалавриат |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (профиль - Микроэлектроника и твердотельная электроника)
|
1 | Очная | 22 1 | 0 0 | 0 0 | 35 10 |
8 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
8 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 10 |
8 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат |
38.03.01 Экономика (профиль – Финансы и кредит)
38.03.01 Экономика (профиль – Экономика труда) 38.03.01 Экономика (профиль – Региональная экономика и бизнес) 38.03.01 Экономика (профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит) |
1 | Очная | 14 5 | 0 0 | 0 0 | 313 33 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 73 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очная | 6 | 0 | 0 | 50 |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат |
05.03.06 Экология и природопользование (профиль – Экологическая безопасность)
|
1 | Очная | 20 9 | 0 0 | 0 0 | 51 15 |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 15 |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 15 |
11 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - Бакалавриат |
04.03.01 Химия (профиль – Фармацевтическая химия)
04.03.01 Химия (профиль – Неорганическая химия и химия координационных соединений) |
1 | Очная | 37 11 | 0 0 | 0 0 | 50 15 |
11 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
11 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 15 |
11 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 19 | 0 | 0 | 15 |
12 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - Бакалавриат |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (профиль - Информатика и компьютерные науки)
|
1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 48 15 |
12 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
13 | 47.03.01 | Философия | Высшее образование - Бакалавриат |
47.03.01 Философия (профиль - Теоретико-методологический)
|
1 | Заочная | 38 5 | 0 0 | 0 0 | 68 8 |
13 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
13 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 10 |
13 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
13 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
13 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 8 |
13 | 47.03.01 | Философия | Философия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 7 |
14 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - Бакалавриат |
45.03.01 Филология (профиль - Отечественная филология (русский язык и литература))
45.03.01 Филология (профиль - Зарубежная филология (английский язык и литература; вторые языки: китайский, итальянский, арабский)) 45.03.01 Филология (профиль - Отечественная филология (русский язык и литература; родной (дагестанский) язык и литература) 45.03.01 Зарубежная филология (восточный язык и литература) |
1 | Очная | 26 1 | 0 0 | 0 0 | 147 0 |
14 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 39 |
14 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 26 |
14 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 39 |
14 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 24 |
14 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | 49.03.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - Бакалавриат |
49.03.01 Физическая культура и спорт (профиль: Физкультурное образование)
|
1 | Заочная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 56 15 |
15 | 49.03.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 49.03.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 49.03.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 49.03.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 24 |
15 | 49.03.01 | Физическая культура и спорт | Физическая культура и спорт | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
16 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - Бакалавриат |
03.03.02 Физика (профиль – Фундаментальная физика)
03.03.02 Физика (профиль – Медицинская физика) |
1 | Очная | 52 11 | 0 0 | 0 0 | 50 15 |
16 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
16 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 20 | 0 | 0 | 15 |
16 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 15 |
17 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат |
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность (профиль - Библиотекарь - педагог)
|
1 | Заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 6 4 |
17 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
18 | 05.04.02 | География | Высшее образование - Магистратура |
05.04.02 География (профиль - ГИС - Технологии в изучении природного и культурного наследия)
05.04.02 География (профиль - Дистанционное зондирование и картографирование природно-территориальных комплексов) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 0 |
18 | 05.04.02 | География | География | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | 05.04.02 | География | География | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | 05.04.02 | География | География | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | 05.04.02 | География | География | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (профиль - Система государственного и муниципального управления)
|
1 | Очно-заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 91 5 |
19 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
19 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
19 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
20 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - Магистратура |
42.04.02. Журналистика (профиль - Политическая журналистика)
|
1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 55 19 |
20 | 42.04.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
20 | 42.04.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
20 | 42.04.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | 09.04.02 | Информационные сети и технологии | Высшее образование - Магистратура |
09.04.02 Информационные сети и технологии (профиль - Искусственный интеллект, математическое моделирование и суперкомпьютерные технологии в разработке информационных систем)
|
1 | Очно-заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 16 11 |
21 | 09.04.02 | Информационные сети и технологии | Информационные сети и технологии | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 09.04.02 | Информационные сети и технологии | Информационные сети и технологии | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 09.04.02 | Информационные сети и технологии | Информационные сети и технологии | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 46.04.01 | История | Высшее образование - Магистратура |
46.04.01 История (профиль - Историческая политология)
46.04.01 История (профиль - Отечественная история и историческое краеведение) 46.04.01 История (профиль - История мировой политики и региональных конфликтов) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 9 |
22 | 46.04.01 | История | История | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - Магистратура |
45.04.02 Лингвистика (профиль - Теория и практика межкультурной коммуникации (первый иностранный язык - арабский; второй иностранный язык - английский))
45.04.02 Лингвистика (профиль – Иностранные языки и межкультурный диалог (английский язык)) 45.04.02 Лингвистика (профиль - Иностранные языки и межкультурный диалог (немецкий язык)) 45.04.02 Лингвистика (профиль - Иностранные языки и межкультурный диалог (французский язык)) 45.04.02 Лингвистика (профиль - Перевод и переводоведение: английский язык) |
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 19 11 |
23 | 45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
24 | 01.04.01 | Математика | Высшее образование - Магистратура |
01.04.01 Математика (профиль - Математический анализ)
01.04.01 Математика (профиль - Дифференциальные уравнения) |
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 15 10 |
24 | 01.04.01 | Математика | Математика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 39.04.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Магистратура |
39.04.03 Организация работы с молодежью (профиль - Кадровый потенциал молодежи)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 0 |
25 | 39.04.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
25 | 39.04.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура |
09.04.03 Прикладная информатика (профиль - Цифровая экономика)
09.04.03 Прикладная информатика (профиль - Разработка и внедрение информационных систем) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 5 |
26 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Магистратура |
01.04.02 Прикладная математика и информатика (профиль - Математическое моделирование и вычислительная математика)
|
1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 15 10 |
27 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура |
37.04.01 Психология (профиль - Психология консультирования и психотехнология развития)
37.04.01 Психология (профиль - Организационная психология) |
1 | Очно-заочная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 27 15 |
28 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
28 | 37.04.01 | Психология | Психология | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура |
39.04.02 Социальная работа (профиль - Экономика, право, организация и управление в социальной работе)
39.04.02 Социальная работа (профиль - Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности) 39.04.02 Социальная работа (профиль - Реализация социальной политики в регионе) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 64 4 |
29 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
29 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
29 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
29 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура |
38.04.03 Управление персоналом (профиль - Стратегическое управление персоналом)
|
1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 51 10 |
30 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | 03.04.02 | Физика | Высшее образование - Магистратура |
03.04.02 Физика (профиль - Физика плазмы)
03.04.02 Физика (профиль - Теоретическая и математическая физика) 03.04.02 Физика (профиль - Физика наносистем) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 10 |
31 | 03.04.02 | Физика | Физика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет |
52.05.01 Актерское искусство (специализация - Артист драматического театра и кино)
52.05.01 Актерское искусство (специализация - Артист музыкального театра) |
2 | Очная | 18 9 | 0 0 | 0 0 | 64 10 |
32 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 16 |
32 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
32 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
33 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - Специалитет |
40.05.03 Судебная экспертиза (специализация – Криминалистические экспертизы)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 96 20 |
33 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
33 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
33 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
33 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
34 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование - Специалитет |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (специализация - Аналитическая химия)
|
1 | Очная | 46 10 | 0 0 | 0 0 | 44 10 |
34 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
34 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
34 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 9 |
34 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 14 | 0 | 0 | 10 |
35 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет |
38.05.01 Экономическая безопасность (специализация - Система управления экономической безопасностью)
38.05.01 Экономическая безопасность (специализация - Судебная экономическая экспертиза) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 119 6 |
35 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
35 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
35 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
35 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
36 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет |
40.05.02 Правоохранительная деятельность (специализация - Оперативно-розыскная деятельность)
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 8 |
36 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
37 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специализация - Государственно-правовая)
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специализация - Международно-правовая) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 8 |
37 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
37 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО